Promotie wedstrijd - 18-02-2024
Info: Agility graad 1 Large
Agility graad 1 Large
sct: 46.00 length:150
Judge: Arjen van Gastel
| plt | strt | handlers | RTF | fault | time | speed | rem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | Marjelle Maljaars - NOYTCB Boost | 0-0-0 | -- | 30.06 | 0.00 | U | |
| 052 | Anneke Segers - Keet | 0-0-0 | -- | 45.59 | 0.00 | U | |
| 071 | Ziyal van der Vossen - Zani | 1-0-0 | 6.31 | 47.31 | 0.00 | ||
|
078 | Anouk van Dongen - Teddy | 1-0-0 | 8.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 5 | 060 | Shauna Kap - Yippie | 2-0-0 | 10.00 | 35.05 | 0.00 | |
| 6 | 059 | Jessica de Boer - Jill | 0-0-3 | 15.00 | 44.39 | 0.00 | |
| 7 | 058 | Max Vermaat - Marley | 1-0-3 | 20.00 | 37.98 | 0.00 | |
| 8 | 079 | Sandy Raes - Biem | 1-0-3 | 20.00 | 42.73 | 0.00 | |
| 0 | 051 | Amy van de Voort - Max | D | ||||
| 0 | 053 | Patrick van Kemenade - Zippy | D | ||||
| 0 | 054 | Marloes Dullaart - Piet | D | ||||
| 0 | 055 | Kim Kleinhesselink - Tjabo | D | ||||
| 0 | 056 | Laura Jansze - Assie | D | ||||
| 0 | 057 | Joke van Haastregt - George | D | ||||
| 0 | 063 | Jaime van der Linden - Keen | D | ||||
| 0 | 064 | Marijn Verbaant - Bootz | D | ||||
| 0 | 065 | Marina Denekamp - Okidoki | D | ||||
| 0 | 066 | Patricia Boiten - Pepé | D | ||||
| 0 | 067 | Gonny van Zutven - Sunny | D | ||||
| 0 | 068 | Nienke Troost - Lexx | D | ||||
| 0 | 069 | Frank Knegt - Steph | D | ||||
| 0 | 072 | Ellie Cramers - Lou | D | ||||
| 0 | 073 | Kim van den Hof - Jazz | D | ||||
| 0 | 074 | Isabelle Meiling - Azula | D | ||||
| 0 | 076 | Richard de Bruin - Django | D | ||||
| 0 | 077 | Ariena vd Veen - Kayne | D | ||||
| 0 | 080 | Petra Dil - Buddha | D | ||||
| 0 | 081 | Evert Gerritsen - Mila | D | ||||
| 0 | 082 | Esther Lerensveld - Storm | D | ||||
| 0 | 083 | Inge v Dijk - Moxy | D | ||||
| 0 | 084 | Kars Grit - Cole | D | ||||
| 0 | 085 | Mandy Roeting - Faya | D | ||||
| 0 | 086 | Dennis van Bijsteren - Bo | D | ||||
| 0 | 087 | Ingrid Vis - Luke | D | ||||
| 0 | 088 | Anneke Segers - Pleun | D |
Starts: Agility graad 1 Large
| ord | start | handler | |
|---|---|---|---|
| No starts available yet | |||